subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

 

 

Un Lay Out es la disposición física de las instalaciones de una fábrica, oficina o taller, orientada a minimizar los costos de manejo y transporte de materiales, de almacenamiento, de flujos de información y procesos de entrada y salida de productos.

GRS CONSULTORES tras un profundo estudio, le ofrece la más moderna consultoría sobre reorganización productiva de la fábrica, adaptando la disposición definitiva de la planta a las necesidades concretas de su empresa.

 

 

     
| Contacta con nosotros | ©2004 GRS CONSULTORES, S.L.