subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

PRODUCCIÓN AJUSTADA

 

Kanban

Es uno de los elementos centrales del “Lean Manufacturing” y el más ampliamente usado como sistema “pull”. Es un término japonés que se podría traducir como “señal”. El kanban permite controlar el flujo de trabajo en una factoría, el movimiento de materiales y su fabricación, únicamente cuando el cliente lo demanda.

Reglas del Kanban:

        1. No Kanban no componente
        2. Solo se utilizan componente con buena calidad
        3. No sobreproducción
        4. Los componente sólo se fabrican cuando una tarjeta Kanban es recibida
        5. Solo se fabrican el nº de componentes que indica la tarjeta kanban

 

 

 

     
| Contacta con nosotros | ©2004 GRS CONSULTORES, S.L.