subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

PRODUCCIÓN AJUSTADA

 

SMED

Esta metodología permite reducir el tiempo de cambio aportando ventajas competitivas para la empresa:

        • Reducir el tiempo de preparación en producción
        • Reducir el tamaño del inventario en más del 25%
        • Reducir el tamaño de los lotes de producción
        • Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de producción.
        • Producir lotes pequeños
        • Reducir inventarios
        • Permitir tiempos de entrega más cortos
        • Tener unos tiempos de cambio más fiables
        • Obtener una carga más equilibrada en la producción diaria.

 

 

 

 

     
| Contacta con nosotros | ©2004 GRS CONSULTORES, S.L.