subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

PRODUCCIÓN AJUSTADA

 

TPM

La eficiencia global de máquinas es clave para competir. La técnica para lograr una mejora radical en esta eficacia, se conoce como TPM (Total Productive Maintenance). Los resultados de su aplicación son casi siempre sorprendentes y es posible conseguir en términos de calidad un acercamiento a un nivel de PPM (partes por millón de defectos) en proceso.

El TPM es también aplicable a empresas medianas y pequeñas. A diferencia del método tradicional, se orienta a conseguir resultados importantes a corto plazo, y posteriormente materializar una organización que garantice permanencia al sistema, con la particularidad de que los resultados obtenidos lo hacen atractivo desde el inicio de la implantación.

 

 

 

 

     
| Contacta con nosotros | ©2004 GRS CONSULTORES, S.L.